AÑo actual: 2022 |
||||||||
1er Trimestre |
2o. Trimestre |
3er. Trimestre |
4o. Trimestre |
||||
1.- Información Financiera según art. 56, 57 y 58 LGCG |
|||||||
Estado de situación financiera | ![]() |
||||||
Estado de variación en la Hacienda Pública | ![]() |
||||||
Estado Analitico del Activo | ![]() |
||||||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | ![]() |
||||||
Estado de Flujo de Efectivo | ![]() |
||||||
Notas a los estados Financieros | ![]() |
||||||
Estado Analitico de los Ingresos | ![]() |
||||||
Estado de Actividades | ![]() |
||||||
Estado analitico del presupuesto de egresos | |||||||
Clasificación Administrativa | ![]() |
||||||
Clasificación Económica | ![]() |
||||||
Clasificación por Objeto del Gasto | ![]() |
||||||
Clasificación programática | ![]() |
||||||
Clasificación Funcional | ![]() |
||||||
Analítico de deuda y otras obligaciones de pago | |||||||
Endeudamiento Neto | ![]() |
||||||
Pasivos Contigentes | ![]() |
||||||
Estado analítico de la deuda | ![]() |
||||||
Intereses de la deuda | ![]() |
||||||
Programas y proyectos de inversión | ![]() |
||||||
Progreso Indicador de Resultados | ![]() |
||||||
2.- Ayudas y Subsidios (Norma 6) |
![]() |
||||||
3.- Inventario |
![]() |
||||||
4.- Ley de Disciplina Financiera |
|||||||
Estado de Situación financiera Detallado LDF | ![]() ![]() |
||||||
Informe Analítico de Deuda Pública y Otros Pasivos LDF | ![]() ![]() |
||||||
Informe Analítico de Obligaciones de Financiamientos LDF | ![]() ![]() |
||||||
Balance Presupuestario LDF | ![]() ![]() |
||||||
Estados Analítico de Ingresos Detallado LDF | ![]() ![]() |
||||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación por Objeto del Gasto ) | ![]() ![]() |
||||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación Administrativa) | ![]() ![]() |
||||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación Finalidad y Función) | ![]() ![]() |
||||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | ![]() ![]() |
||||||
Informe de Estudios Actuariales | ![]() ![]() |
||||||
5.- Informe de la cuenta pública Anual (Tomo IV A ) |
![]() |
||||||
Cuenta pública del gobierno constitucional del Estado de Oaxaca |